| Item | Code | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | BC-268 | Torniquet, Esmach Bandage scissor | 10 |
| 2 | RS-118 to RS-118 | Currete bone set | 1 |
| 3 | Drill bit, bone, twist, | 1 | |
| 4 | Drill, bone, hand operated | 1 | |
| 5 | Forceps, Seizing, 180mm | 4 | |
| 6 | QR-059 TO QR-061 | Saw, Amputation, 350mm | 1 |
| 7 | ST-510 | Introducer for steinmans pins | 1 |
| 8 | Knife Plaster of Paris, Reiner, 185 | 1 | |
| 9 | QR-074 | Saw, Plaster of Paris | 1 |
| 10 | BC-243 | Scissors, wire cutting, 130mm | 2 |
| 11 | TU-023 | Shears, Plaster of Paris, Stille, 380mm Length; & 20cm length | 2 |
| 12 | ST-052 | Mallet (Hammer) | 1 |
| 13 | Gauge (Bone) | 1 | |
| 14 | RS-013 | Bone levers | 1 |
| 15 | AB-109 | Scalple handle no3 | 1 |
| 16 | AB-116 | Scalple handle no4 | 1 |
| 17 | XY-035.01 | Fraizer suction tube Fr.12 | 1 |
| 18 | XY-035.02 | Fraizer suction tube Fr.8 | 1 |
| 19 | CD-175 | Tissue forceps 1×2 teeth 16cm | 1 |
| 20 | CD-146 | Adson tissue forceps teeth 15cm | 2 |
| 21 | DE-050 | Artry forceps Crille curved 16cm | 6 |
| 22 | DE-053 | Hemostatic forceps 19cm | 2 |
| 23 | DE-053 | Backwas towel clamp 13cm | 6 |
| 24 | HI-123 | Us Army parker set of 2 | 1 |
| 25 | HI-141 | Volkmann retractor 4 pronge shrp | 2 |
| 26 | HI-145 | Volkmann retractor 4 pronge blunt | 2 |
| 27 | HI-139 | Volkmann retractor 2 pronge shrp | 2 |
| 28 | HI-171 | Israel retractor 4 prong blunt | 1 |
| 29 | IJ-147 | Backmann retractor hinged blade 4×4, 21cm | 1 |
| 30 | JK-002 | Allies tissue forceps 4×5 teeth 15cm | 6 |
| 31 | PQ-413 | Lambott periosteal elevator 5mm, 21cm | 1 |
| 32 | RS-030.01 | Bennet small elevator 24cm small | 1 |
| 33 | RS-030.02 | Bennet small elevator 24cm Large | 1 |
| 34 | ST-348.01 | Kern bone holding forceps 21cm | 2 |
| 35 | ST-040 | Lamboeet bone holding forceps 26cm | 1 |
| 36 | ST-349 | Lane bone holding forcep with rachet 32cm | 1 |
| 37 | ST-398 | Stille lower bone rounger forceps 23cm curved | 1 |
| 38 | ST-413 | Ruskin-liston bone cutting forceps 16.5 cm | 1 |
| 39 | BC-154 | Mayo dissecting scissor straight 14.5cm | 1 |
| 40 | BC-157 | Mayo dissecting scissor curved 14.5cm | 1 |
| 41 | BC-159 | Mayo dissecting scissor curved 17cm | 1 |
| 42 | BC-156 | Mayo dissecting scissor straight 17cm | 1 |
| 43 | FG-124 | Mayo hegar needle holder 20cm | 1 |
| 44 | FG-011 | Crile wood needle holdr 15cm | 1 |
| 45 | Screw driver set | 1 | |
| 46 | Osteteome set | 1 | |
| 47 | YZ-123 | instruments box | 1 |
