| Item | Code | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Steel Ruler 6″ | 1 | |
| 2 | S E Metz Lahey Crv Del 5 3/4 TC | 1 | |
| 3 | S E Metz Sciss Cvd Del 7 TC | 1 | |
| 4 | Crile Wood Nh Serr 7″ TC | 1 | |
| 5 | Maltz Rasp 7″ Bkd Cut | 1 | |
| 6 | Joseph Rasp Fine Crss Serr 61/4″ | 1 | |
| 7 | Aufricht Glabellar Rasps 8″ Bkd | 1 | |
| 8 | Cottle Dorsal Sciss Ang 6 1/2″ | 1 | |
| 9 | Laser Cottle Septal Spec 2″ | 2 | |
| 10 | Cottle Elev Cm-Grad D/E 9″ | 1 | |
| 11 | Joseph Perio Elev 7″X6.5mm | 1 | |
| 12 | Joseph Perio Elev 6 1/4″X4.5mm | 1 | |
| 13 | Cottle Nasal Knife Sh 5 1/2″ 4mm | 1 | |
| 14 | Cottle Nasal Osteo 6 1/2″ Cvd | 1 | |
| 15 | Cinelli Osteo Grd 2Sd Str 10mm | 1 | |
| 16 | Cot Knife Grd/Retr 8″ 5mm Hook | 1 | |
| 17 | Neiv Knife Gd/Retr 6 1/2 D-End | 1 | |
| 18 | Cottle Ret 5 1/2″ 4Prng 2Reces | 1 | |
| 19 | Fomon Retr Ball End Dbl 6 1/4″ | 1 | |
| 20 | Converse Alar Retr D/E 4 1/2″ | 1 | |
| 21 | Iris Sciss Str S/S 3 1/2″ | 1 | |
| 22 | Freer Elevator De Sh/Bl 7 1/4″ | 1 | |
| 23 | Joseph Hook 1/Pr Sh 6 1/4″ | 1 | |
| 24 | Joseph Hook 2/Pr Sh 6 1/4″ 5mm | 2 | |
| 25 | Gillies Skin Hook 7″ 3mm | 1 | |
| 26 | Adson Dressing Fcp Serr 4 3/4″ | 1 | |
| 27 | Strabismus Sciss Str 4 1/2″ | 1 | |
| 28 | Strabismus Sciss Crv 4 1/2″ | 1 | |
| 29 | Desmarres Lid Retr 12mm | 1 | |
| 30 | Castroviejo Caliper 3-1/4″ | 1 | |
| 31 | Cottle Columella Fcp 4 1/2″ | 1 | |
| 32 | Hartman Ear Fcp Light Serr Jaw | 1 | |
| 33 | Jansen Nasal Fcp Bayonet 6 1/2″ | 1 | |
| 34 | Sheehan Osteo Str 6 1/4″ 4mm | 1 | |
| 35 | Sheehan Osteo Str 6 1/4″ 8mm | 1 | |
| 36 | Sheehan Osteo Str 6 1/4″ 10mm | 1 | |
| 37 | Sheehan Osteo Str 6 1/4″ 12mm | 1 | |
| 38 | Killian Med W/Set Screw 3″ | 1 | |
| 39 | Foman Nas Low Lat Scis Cv 5 3/4″ | 1 | |
| 40 | Ash Sept Straightening Fcp 9″ | 1 | |
| 41 | Ballenger Swivel Knife 4mm | 1 | |
| 42 | Joseph Bone Saw Str 7 1/2″ | 1 | |
| 43 | Schnidt Half Crv Tons Fcp 7 1/2″ | 2 | |
| 44 | Maltz Rasp Se Fine TC | 1 | |
| 45 | Maltz Rasp Se Medium TC | 1 |
