| Item | Code | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Rod, stirring, glass, 300x8mm | 2 | |
| 2 | Loupe, operating, x 3 B2197L | 1 | |
| 3 | Pillow case, Ruens, child’s size | 1 | |
| 4 | Pressure reducer, with footplate | 1 | |
| 5 | Sharps, Wordsworth cautery, steel | 1 | |
| 6 | Blade, razor, fragment holder, 120mm long | 1 | |
| 7 | Cannula, anterior chamber, Castroviejo, 0 and 5mm | 2 | |
| 8 | Curette, Chalazion, size F | 2 | |
| 9 | Cystitomes and curettes, Graefes | 1 | |
| 10 | Dilator, canaliculus, Nettleship pattern (1no) | 2 | |
| 11 | CD-052 | Forceps, Adson’s, plain (2no) | 2 |
| 12 | CD-146 | Forceps, Adson’s, toothed (1no) | 1 |
| 13 | Forceps, Chalazion (2no) | 2 | |
| 14 | Forceps, Colibri, beaked (1no) | 1 | |
| 15 | DE-021 | Forceps, artery, Halstead, Mosquito, 125mm (6no) | 6 |
| 16 | CD-093 | Forceps, dissecting, plain (1no) | 1 |
| 17 | CD-139 | Forceps, extracapsular, Hess’s (1no) | 1 |
| 18 | ST-020 | Forceps, fixation (1no) | 1 |
| 19 | Forceps, intracapsular, Arruga’s (1no) | 2 | |
| 20 | Forceps, peripheral iridectomy (1no) | 1 | |
| 21 | Forceps, superior rectus (1no) | 1 | |
| 22 | HI-005 | Hook, skin (2no) | 2 |
| 23 | BA-124.01 | Knife handle, surgical, No.9 (1no) | 9 |
| 24 | WX-173 | Needle holder, Silcock’s (1no) | 1 |
| 25 | Needle holder, Troutman (2no) | 2 | |
| 26 | Needle, retrobulbar (2no) | 2 | |
| 27 | Repositor, iris (4no) | 4 | |
| 28 | HI-097 | Retractor, lid, medium (2no) | 2 |
| 29 | Scissors, Taylor, Micro Pattern Westcott (2no) | 2 | |
| 30 | WX-057 | Scissors, Westcott (2no) | 2 |
| 31 | WX-058 | Scissors, Westcott’s (2no) | 2 |
| 32 | WX-007 | Scissors, iris, De Wecker’s (2no) | 2 |
| 33 | BC-134 | Scissors, plain eye (4no) | 4 |
| 34 | Scissors, corneal enlarging, Barraquer’s (2no) | 2 | |
| 35 | Spatula, Micro Cyclo (4no) | 4 | |
| 36 | Speculum, lid (10no) | 10 | |
| 37 | Speculum, lid, adjustable, Taylor | 1 | |
| 38 | Vectis, lens loop | 1 | |
| 39 | YZ-063 to YZ-063 | Bowl, assorted sizes, without lid, nesting | 1 |
| 40 | YZ-150 | Kidney dish, s/s, 8″x3″ | 1 |
| 41 | YZ-039.01 | Tray, instrument, covered, s/s, 312x200x69mm | 1 |
| 42 | Sponge | 1 | |
| 43 | Syringe, glass, Luer, 5ml | 1 |
